Guide des tailles bébé. Pratique !
Pour toutes les marques de Natiloo, trouvez facilement grâce à notre guide des tailles bébé l’article à commander en fonction de l’âge de votre enfant et/ou sa stature.
Notre guide des tailles s’utilise en mesurant la stature (hauteur en cm) de l’enfant. Si vous souhaitez faire un cadeau, et que vous ne connaissez pas sa stature exacte, servez-vous de la colonne indiquant l’âge.
FRUGI :
Age | Stature (en cm) |
---|---|
0/3 mois | 45/62 |
3/6 mois | 62/68 |
6/12 mois | 68/80 |
12/18 mois | 80/86 |
18/24 mois | 86/92 |
24/36 ans | 92/98 |
TEX BABY :
Chemises bébé, grenouillère, body, bonnet
Age | Stature (en cm) |
---|---|
0/3 mois | 50/56 |
3/6 mois | 62/68 |
12/18 mois | 74/80 |
24/36 mois | 86/92 |
36/48 mois | 98/104 |
TEX BABY :
Pyjama 1 pièces
Age | Stature (en cm) |
---|---|
3 mois | 62 |
6 mois | 68 |
12 mois | 74 |
18 mois | 80 |
24 mois | 86 |
30 mois | 92 |
36 mois | 98 |
TEX BABY :
Chaussettes
Pointure | Taille (en cm) |
---|---|
16 | 9,7 |
17 | 10,4 |
18 | 10,9 |
19 | 11,6 |
20 | 12,3 |
21 | 12,9 |
22 mois | 13,6 |
23 mois | 14,3 |
24 mois | 15,0 |
25 mois | 15,6 |
26 mois | 16,3 |
27 mois | 17,0 |
TEX BABY :
Collant
Age | Taille (en cm) |
---|---|
0/3 mois | 56 |
4 mois | 62 |
4/6 mois | 68 |
5/9 mois | 74 |
9/12 mois | 80 |
12/18 mois | 86 |
24/30 mois | 92 |
30/36 mois | 98 |